Monster:Argos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bot: Monster-Seite) |
(Bot: Monster-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monster | {{Monster | ||
|name=Argos | |name=Argos | ||
|bild= | |bild=Monster_06717.jpg | ||
|typ=Monster | |typ=Monster | ||
|rasse=Daemon | |rasse=Daemon | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2026, 22:46 Uhr
Argos
| Typ | Monster |
| Rasse | Daemon |
| Rang | Boss |
| Level | 125 |
| HP | 687,518 |
| EXP | 0 |
| Verteidigung | 262 |
| Schaden | 531-672 |
| Angriff | 100% |
| Bewegung | 100% |
| Aggressiv | Ja |
Argos ist ein Monster der Stufe Boss auf Level 125.
Fundorte[Bearbeiten]
Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden:
Status-Eigenschaften[Bearbeiten]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verlangsamung | Ja |
| Ohnmacht | Ja |
| Vergiftung | Nein |
| Verfluchung | Ja |
| Kritische Treffer | Ja |
| Durchbohrende Treffer | Ja |
Resistenzen[Bearbeiten]
| Waffenart | Resistenz |
|---|---|
| Einhander | 35% |
| Zweihander | 25% |
| Dolch | 20% |
| Glocke | 20% |
| Faecher | 20% |
| Bogen | 0% |
| Element | Resistenz |
|---|---|
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| Gift | 0% |
Drops[Bearbeiten]
Die Drop-Liste wird noch aktualisiert.