Vorlage:Map: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Infobox Vorlage) |
(Bot: Map-Vorlage erstellt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><div class=" | <includeonly><div class="map-infobox" style="float:right; width:320px; border:1px solid #666; background:#1a1a2e; padding:15px; margin:0 0 15px 20px; border-radius:8px; color:#fff;"> | ||
<div style="text-align:center; font-size: | <div style="text-align:center; font-size:20px; font-weight:bold; color:#4ecdc4; margin-bottom:12px;">{{{name|Unbekannt}}}</div> | ||
{{{bild|}}} | <div style="text-align:center; margin-bottom:12px;"> | ||
[[Datei:{{{bild|Placeholder.png}}}|280px|center]] | |||
</div> | |||
<table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:13px;"> | |||
<tr style="background:#2d2d44;"> | |||
{{ | <td style="padding:6px; color:#aaa;">Level-Bereich</td> | ||
{{ | <td style="padding:6px; text-align:right; color:#4ecdc4; font-weight:bold;">{{{level|-}}}</td> | ||
{{ | </tr> | ||
<tr> | |||
<td style="padding:6px; color:#aaa;">Typ</td> | |||
<td style="padding:6px; text-align:right; color:#fff;">{{{typ|Gebiet}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#2d2d44;"> | |||
<td style="padding:6px; color:#aaa;">Reich</td> | |||
<td style="padding:6px; text-align:right; color:#fff;">{{{reich|Neutral}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:6px; color:#aaa;">Teleporter</td> | |||
<td style="padding:6px; text-align:right; color:#fff;">{{{teleporter|Ja}}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{{#if:{{{angrenzend|}}}| | |||
<div style="margin-top:12px; padding-top:10px; border-top:1px solid #2d2d44;"> | |||
<div style="color:#aaa; font-size:11px; margin-bottom:5px;">Angrenzende Gebiete:</div> | |||
<div style="color:#4ecdc4; font-size:12px;">{{{angrenzend}}}</div> | |||
</div> | |||
}} | }} | ||
</div></includeonly><noinclude> | </div></includeonly><noinclude> | ||
== Map-Vorlage == | == Map-Vorlage == | ||
Infobox fuer Map-Seiten. | |||
=== | === Verwendung === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Map | {{Map | ||
|name= | |name=Yongbi-Wueste | ||
| | |bild=Map_Yongbi_Wueste.jpg | ||
| | |level=55-65 | ||
| | |typ=Neutrales Gebiet | ||
| | |reich=Neutral | ||
| | |teleporter=Ja | ||
| | |angrenzend=[[Map:Berg Sohan|Berg Sohan]], [[Map:Tal von Seungryong|Seungryong]] | ||
| | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2026, 13:49 Uhr
Map-Vorlage[Bearbeiten]
Infobox fuer Map-Seiten.
Verwendung[Bearbeiten]
{{Map
|name=Yongbi-Wueste
|bild=Map_Yongbi_Wueste.jpg
|level=55-65
|typ=Neutrales Gebiet
|reich=Neutral
|teleporter=Ja
|angrenzend=[[Map:Berg Sohan|Berg Sohan]], [[Map:Tal von Seungryong|Seungryong]]
}}