Map:Daemonenturm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite aktualisiert (v2)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Daemonenturm | |name=Daemonenturm | ||
|level=75-90 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Dungeon (7 Etagen) | |||
|mapname=metin2_map_deviltower1 | |mapname=metin2_map_deviltower1 | ||
| | |warnung=Gruppen-Dungeon! Mindestens 4 Spieler empfohlen! | ||
}} | }} | ||
'''Daemonenturm''' ist ein | '''Daemonenturm''' ist ein [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Daemonenturm ist ein 7-Etagen-Dungeon | Der Daemonenturm ist ein gefuerchteter 7-Etagen-Dungeon. Jede Etage birgt staerkere Daemonen. An der Spitze wartet der maechtige Azrael. | ||
== | == Monster == | ||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:15%;" | Level | |||
! style="width:15%;" | EXP | |||
! style="width:20%;" | Rasse | |||
! style="width:15%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Daemonischer Soldat|Daemonischer Soldat]] | |||
| 75-78 | |||
| 12.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |- | ||
| [[Monster:Daemonischer Magier|Daemonischer Magier]] | |||
| 78-82 | |||
| 14.500 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Daemonischer General|Daemonischer General]] | ||
| 82-86 | |||
| 18.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Hoellenwache|Hoellenwache]] | |||
| 85-88 | |||
| 22.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#FF6347;">Feuer</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Daemonenfuerst|Daemonenfuerst]] | |||
| 88-90 | |||
| 28.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|} | |} | ||
== Boss == | == Bosse == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | |||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Azrael (Etage 7)|Azrael (Etage 7)]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 95 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 250.000 | |||
| Endgame-Boss | |||
|} | |||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Turmwaechter|Turmwaechter]] | |||
== Belohnungen == | |||
Moegliche Drops in diesem Dungeon: | |||
* [[Item:Daemonenschwert|Daemonenschwert]] | |||
* | * [[Item:Azraels Ruestung|Azraels Ruestung]] | ||
* | * [[Item:Hoellenfeuer-Zauberbuch|Hoellenfeuer-Zauberbuch]] | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 42: | Zeile 93: | ||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie:Dungeon]] | [[Kategorie:Dungeon]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Daemonenturm
| Level-Bereich | 75-90 |
| Typ | Dungeon (7 Etagen) |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Daemonenturm ist ein Metin2.
Beschreibung
Der Daemonenturm ist ein gefuerchteter 7-Etagen-Dungeon. Jede Etage birgt staerkere Daemonen. An der Spitze wartet der maechtige Azrael.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Daemonischer Soldat | 75-78 | 12.000 | Daemon | Dunkelheit |
| Daemonischer Magier | 78-82 | 14.500 | Daemon | Dunkelheit |
| Daemonischer General | 82-86 | 18.000 | Daemon | Dunkelheit |
| Hoellenwache | 85-88 | 22.000 | Daemon | Feuer |
| Daemonenfuerst | 88-90 | 28.000 | Daemon | Dunkelheit |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Azrael (Etage 7) | 95 | 250.000 | Endgame-Boss |
NPCs
Belohnungen
Moegliche Drops in diesem Dungeon: