Map:Donnerberge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Donnerberge | |name=Donnerberge | ||
|level=95-115 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_dawnmist_dungeon_01 | |mapname=metin2_map_dawnmist_dungeon_01 | ||
|portal=[[Nephritbucht]] | |||
|warnung=Endgame-Gebiet! Gruppen empfohlen! | |||
}} | }} | ||
'''Donnerberge''' ist | '''Donnerberge''' ist ein Neutrales Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Donnerberge sind ein | Die Donnerberge sind ein Hochgebirge voller Blitzelementare und Sturmkreaturen. | ||
== Monster == | |||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:12%;" | Level | |||
! style="width:12%;" | EXP | |||
! style="width:18%;" | Rasse | |||
! style="width:12%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Blitzelementar|Blitzelementar]] | |||
| 95-100 | |||
| 35.000 | |||
| Elementar | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Sturmwaechter|Sturmwaechter]] | |||
| 98-103 | |||
| 40.000 | |||
| Elementar | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Donnergolem|Donnergolem]] | |||
| 100-106 | |||
| 45.000 | |||
| Golem | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Sturmriese|Sturmriese]] | |||
| 103-109 | |||
| 52.000 | |||
| Riese | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Blitzdaemon|Blitzdaemon]] | |||
| 106-112 | |||
| 60.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Donnerkoenig|Donnerkoenig]] | |||
| 110-115 | |||
| 70.000 | |||
| Elementar | |||
| <span style="color:#FFD700;">Blitz</span> | |||
|} | |||
== Bosse == | |||
== | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | ||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Sturmgott|Sturmgott]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 120 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 500.000 | |||
| Endgame-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Metin !! Level !! EXP | ||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Metin des Donners|Metin des Donners]] || 102 || 88.000 | ||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Sturms|Metin des Sturms]] || 112 || 115.000 | |||
|} | |} | ||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Bergwaechter|Bergwaechter]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Erze & Ressourcen == | |||
* Weissgoldader | |||
* Diamantader | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | * [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Items]] - Alle Items | |||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:40 Uhr
Donnerberge
| Level-Bereich | 95-115 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Donnerberge ist ein Neutrales Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Die Donnerberge sind ein Hochgebirge voller Blitzelementare und Sturmkreaturen.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Blitzelementar | 95-100 | 35.000 | Elementar | Blitz |
| Sturmwaechter | 98-103 | 40.000 | Elementar | Blitz |
| Donnergolem | 100-106 | 45.000 | Golem | Blitz |
| Sturmriese | 103-109 | 52.000 | Riese | Blitz |
| Blitzdaemon | 106-112 | 60.000 | Daemon | Blitz |
| Donnerkoenig | 110-115 | 70.000 | Elementar | Blitz |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Sturmgott | 120 | 500.000 | Endgame-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin des Donners | 102 | 88.000 |
| Metin des Sturms | 112 | 115.000 |
NPCs
Erze & Ressourcen
- Weissgoldader
- Diamantader