Map:Roter Wald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite aktualisiert (v2)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Roter Wald | |name=Roter Wald | ||
|level=65-85 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_t1 | |mapname=metin2_map_t1 | ||
| | |portal=[[Map:Berg Sohan|Berg Sohan]], [[Map:Land der Riesen|Land der Riesen]] | ||
| | |||
| | |||
|dungeon=[[Map:Daemonenturm|Daemonenturm]] | |||
|warnung=Sehr starke Monster! Gruppengebiet! | |||
}} | }} | ||
'''Roter Wald''' ist | '''Roter Wald''' ist ein Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Rote Wald ist ein mystischer Wald | Der Rote Wald ist ein mystischer, verfluchteter Wald. Die Baeume sind rot gefaerbt vom Blut unzaehliger Kaempfe. Maechtige Daemonen und Geister bewohnen diesen Ort. | ||
== Monster == | |||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:15%;" | Level | |||
! style="width:15%;" | EXP | |||
! style="width:20%;" | Rasse | |||
! style="width:15%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Waldgeist|Waldgeist]] | |||
| 65-70 | |||
| 9.000 | |||
| Geist | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Daemonischer Krieger|Daemonischer Krieger]] | |||
| 68-73 | |||
| 10.500 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Blutbaum-Waechter|Blutbaum-Waechter]] | |||
| 70-75 | |||
| 12.000 | |||
| Pflanze | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Roter Daemon|Roter Daemon]] | |||
| 72-78 | |||
| 14.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#FF6347;">Feuer</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Schattenjaeger|Schattenjaeger]] | |||
| 75-80 | |||
| 16.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Waldherrscher|Waldherrscher]] | |||
| 78-83 | |||
| 18.500 | |||
| Daamon | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|} | |||
== Bosse == | |||
== | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | ||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Roter Drachenfuerst|Roter Drachenfuerst]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 88 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 125.000 | |||
| Drachen-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Metin !! Level !! EXP | ||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Metin der Finsternis|Metin der Finsternis]] || 72 || 42.000 | ||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Blutes|Metin des Blutes]] || 80 || 55.000 | |||
|} | |} | ||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Waldwaechter|Waldwaechter]] | |||
* [[NPC:Mystischer Haendler|Mystischer Haendler]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 32: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Roter Wald
| Level-Bereich | 65-85 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Roter Wald ist ein Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Der Rote Wald ist ein mystischer, verfluchteter Wald. Die Baeume sind rot gefaerbt vom Blut unzaehliger Kaempfe. Maechtige Daemonen und Geister bewohnen diesen Ort.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Waldgeist | 65-70 | 9.000 | Geist | Dunkelheit |
| Daemonischer Krieger | 68-73 | 10.500 | Daemon | Dunkelheit |
| Blutbaum-Waechter | 70-75 | 12.000 | Pflanze | Dunkelheit |
| Roter Daemon | 72-78 | 14.000 | Daemon | Feuer |
| Schattenjaeger | 75-80 | 16.000 | Daemon | Dunkelheit |
| Waldherrscher | 78-83 | 18.500 | Daamon | Dunkelheit |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Roter Drachenfuerst | 88 | 125.000 | Drachen-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin der Finsternis | 72 | 42.000 |
| Metin des Blutes | 80 | 55.000 |