Map:Yongbi Wueste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite aktualisiert (v2)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Yongbi-Wueste | |name=Yongbi-Wueste | ||
|level=35-55 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_n_desert_01 | |mapname=metin2_map_n_desert_01 | ||
| | |portal=[[Map:Berg Sohan|Berg Sohan]], [[Map:Tal von Seungryong|Tal von Seungryong]] | ||
| | |teleporter=Ja (alle Reiche) | ||
| | |||
| | |||
|warnung=Aggressive Monster! PvP-Zone! | |||
}} | }} | ||
'''Yongbi-Wueste''' ist | '''Yongbi-Wueste''' ist ein Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Yongbi-Wueste ist ein heisses | Die Yongbi-Wueste ist ein heisses, trockenes Gebiet voller Skorpione, Schlangen und anderer Wuestenkreaturen. Die sengenden Temperaturen machen das Ueberleben schwierig. | ||
== | == Monster == | ||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:15%;" | Level | |||
! style="width:15%;" | EXP | |||
! style="width:20%;" | Rasse | |||
! style="width:15%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Wuestenskorpion|Wuestenskorpion]] | |||
| 35-40 | |||
| 2.000 | |||
| Insekt | |||
| <span style="color:#8B4513;">Erde</span> | |||
|- | |- | ||
| [[Monster:Giftschlange|Giftschlange]] | |||
| 38-43 | |||
| 2.400 | |||
| Reptil | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Sandwurm|Sandwurm]] | ||
| 40-45 | |||
| 2.800 | |||
| Wurm | |||
| <span style="color:#8B4513;">Erde</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Wuestenbanditen|Wuestenbanditen]] | |||
| 42-48 | |||
| 3.200 | |||
| Humanoid | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Monster:Riesenskorpion|Riesenskorpion]] | |||
| 45-50 | |||
| 3.800 | |||
| Insekt | |||
| <span style="color:#8B4513;">Erde</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Sandgolem|Sandgolem]] | |||
| 48-53 | |||
| 4.500 | |||
| Golem | |||
| <span style="color:#8B4513;">Erde</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Wuestengeist|Wuestengeist]] | |||
| 50-55 | |||
| 5.200 | |||
| Geist | |||
| <span style="color:#98FB98;">Wind</span> | |||
|} | |} | ||
== Bosse == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | |||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Skorpionkoenig|Skorpionkoenig]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 58 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 52.000 | |||
| Insekten-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Metin !! Level !! EXP | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin der Duerre|Metin der Duerre]] || 45 || 15.000 | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Sandes|Metin des Sandes]] || 52 || 22.000 | |||
|} | |||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Wuestenwaechter|Wuestenwaechter]] | |||
* [[NPC:Karawanenhaendler|Karawanenhaendler]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 32: | Zeile 110: | ||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Yongbi-Wueste
| Level-Bereich | 35-55 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja (alle Reiche) |
Yongbi-Wueste ist ein Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Die Yongbi-Wueste ist ein heisses, trockenes Gebiet voller Skorpione, Schlangen und anderer Wuestenkreaturen. Die sengenden Temperaturen machen das Ueberleben schwierig.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Wuestenskorpion | 35-40 | 2.000 | Insekt | Erde |
| Giftschlange | 38-43 | 2.400 | Reptil | Gift |
| Sandwurm | 40-45 | 2.800 | Wurm | Erde |
| Wuestenbanditen | 42-48 | 3.200 | Humanoid | - |
| Riesenskorpion | 45-50 | 3.800 | Insekt | Erde |
| Sandgolem | 48-53 | 4.500 | Golem | Erde |
| Wuestengeist | 50-55 | 5.200 | Geist | Wind |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Skorpionkoenig | 58 | 52.000 | Insekten-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin der Duerre | 45 | 15.000 |
| Metin des Sandes | 52 | 22.000 |