Monster:Wildhund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bot: Monster-Seite) Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt |
(Bot: Monster-Seite) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monster | {{Monster | ||
|name=Wildhund | |name=Wildhund | ||
|bild= | |bild=Monster_05201.jpg | ||
|typ=Monster | |typ=Monster | ||
|rasse=Tier | |rasse=Tier | ||
|rang=Normal | |rang=Normal | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|hp= | |hp=123 | ||
|exp= | |exp=4 | ||
|verteidigung=4 | |verteidigung=4 | ||
|schaden=20-24 | |schaden=20-24 | ||
|angriffsgeschwindigkeit= | |angriffsgeschwindigkeit=110% | ||
|bewegungsgeschwindigkeit=100% | |bewegungsgeschwindigkeit=100% | ||
|aggressiv=Nein | |aggressiv=Nein | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden: | Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden: | ||
* [[Map: | * [[Map:Unbekannt|Unbekannt]] | ||
== Status-Eigenschaften == | == Status-Eigenschaften == | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Map: | * [[Map:Unbekannt|Unbekannt]] - Fundort | ||
* [[Items]] - Moegliche Drops | * [[Items]] - Moegliche Drops | ||
Version vom 22. Februar 2026, 22:45 Uhr
Wildhund
| Typ | Monster |
| Rasse | Tier |
| Rang | Normal |
| Level | 1 |
| HP | 123 |
| EXP | 4 |
| Verteidigung | 4 |
| Schaden | 20-24 |
| Angriff | 110% |
| Bewegung | 100% |
| Aggressiv | Nein |
Wildhund ist ein Monster der Stufe Normal auf Level 1.
Fundorte
Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden:
Status-Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verlangsamung | Nein |
| Ohnmacht | Nein |
| Vergiftung | Nein |
| Verfluchung | Nein |
| Kritische Treffer | Nein |
| Durchbohrende Treffer | Nein |
Resistenzen
| Waffenart | Resistenz |
|---|---|
| Einhander | 0% |
| Zweihander | 0% |
| Dolch | 0% |
| Glocke | 0% |
| Faecher | 0% |
| Bogen | 0% |
| Element | Resistenz |
|---|---|
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| Gift | 0% |
Drops
Die Drop-Liste wird noch aktualisiert.
