Metin:Metin des Kampfs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bot: Metin-Seite) |
(Bot: Metin-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Metin | {{Metin | ||
|name=Metin des Kampfs | |name=Metin des Kampfs | ||
|bild= | |bild=Metin_08002.png | ||
|level=10 | |level=10 | ||
|hp= | |hp=23,250 | ||
|exp= | |exp=3 | ||
|verteidigung=14 | |verteidigung=14 | ||
|fundort=Joan, Pyungmoo, Yongan | |fundort=Joan, Pyungmoo, Yongan | ||
Version vom 22. Februar 2026, 23:17 Uhr
Metin des Kampfs
| Level | 10 |
| HP | 23,250 |
| EXP | 3 |
| Verteidigung | 14 |
| Fundort | Joan, Pyungmoo, Yongan |
Metin des Kampfs ist ein Metinstein auf Level 10.
Beschreibung
Metinsteine sind stationaere Gegner, die sich nicht bewegen koennen. Beim Angriff auf einen Metinstein spawnen Monster in der Naehe. Metinsteine sind eine wichtige Quelle fuer Fertigkeitsbuecher und Geiststeine.
Fundorte
- Joan, Pyungmoo, Yongan
Drops
| Kategorie | Drops |
|---|---|
| Fertigkeitsbuecher | Ja |
| Geiststeine | Ja |
| Seelensteine | Je nach Level |
| Yang | Ja |
Die genaue Drop-Liste wird noch aktualisiert.
Siehe auch
- Metins - Alle Metinsteine
- Monster - Alle Monster
- Joan, Pyungmoo, Yongan - Fundort