Map:Berg Sohan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite aktualisiert (v2)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Berg Sohan | |name=Berg Sohan | ||
|level=45-65 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_n_flame_01 | |mapname=metin2_map_n_flame_01 | ||
| | |portal=[[Map:Lungsam|Lungsam]], [[Map:Roter Wald|Roter Wald]] | ||
| | |teleporter=Ja (alle Reiche) | ||
| | |dungeon=[[Map:Nemeres Warte|Nemeres Warte]] | ||
| | |warnung=Alle Monster sind aggressiv! PvP-Zone! | ||
}} | }} | ||
'''Berg Sohan''' ist | '''Berg Sohan''' ist ein Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Berg Sohan ist ein | Der Berg Sohan, auch bekannt als Eisland, ist ein gefaehrliches Gebiet mit eisigen Temperaturen und toedlichen Gegnern. Das Gebiet ist bekannt fuer seine Eismonster und die untoten Plagenwesen. | ||
== | == Monster == | ||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:15%;" | Level | |||
! style="width:15%;" | EXP | |||
! style="width:20%;" | Rasse | |||
! style="width:15%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Eisinsekt|Eisinsekt]] | |||
| 45-48 | |||
| 3.200 | |||
| Insekt | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Eisloewe|Eisloewe]] | |||
| 48-52 | |||
| 4.100 | |||
| Tier | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Eiskillerwal|Eiskillerwal]] | |||
| 50-54 | |||
| 4.800 | |||
| Tier | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Frostiger Eismann|Frostiger Eismann]] | |||
| 52-56 | |||
| 5.500 | |||
| Humanoid | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Verzaubertes Eis|Verzaubertes Eis]] | |||
| 54-58 | |||
| 6.200 | |||
| Elementar | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Yeti|Yeti]] | |||
| 56-60 | |||
| 7.000 | |||
| Riese | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Eisgolem|Eisgolem]] | |||
| 58-62 | |||
| 8.500 | |||
| Golem | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Leichengeist|Leichengeist]] | |||
| 48-52 | |||
| 4.500 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Plagenhund|Plagenhund]] | |||
| 50-54 | |||
| 5.000 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Plagenmann|Plagenmann]] | |||
| 52-56 | |||
| 5.800 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Plagenbogenschuetze|Plagenbogenschuetze]] | |||
| 54-58 | |||
| 6.500 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |- | ||
| [[Monster:Plagenschwertkampfer|Plagenschwertkampfer]] | |||
| 56-60 | |||
| 7.200 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Plagenspeerkampfer|Plagenspeerkampfer]] | ||
| 58-62 | |||
| 8.000 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Plagenfuehrer|Plagenfuehrer]] | |||
| 60-64 | |||
| 9.500 | |||
| Untot | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|} | |} | ||
== Bosse == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | |||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Neunschwanz|Neunschwanz]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 72 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 69.360 | |||
| Daemonen-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Metin !! Level !! EXP | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Teufels|Metin des Teufels]] || 55 || 25.000 | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Todes|Metin des Todes]] || 62 || 35.000 | |||
|} | |||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Eisland-Waechter|Eisland-Waechter]] | |||
* [[NPC:Toter Soldat|Toter Soldat]] | |||
* [[NPC:Verwundeter Soldat|Verwundeter Soldat]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Erze & Ressourcen == | |||
* Diamantader | |||
* Ebenholzader | |||
* Himmelstraenenader | |||
* Kristallader | |||
* Quarzader | |||
* Weissgoldader | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 32: | Zeile 162: | ||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Berg Sohan
| Level-Bereich | 45-65 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja (alle Reiche) |
Berg Sohan ist ein Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Der Berg Sohan, auch bekannt als Eisland, ist ein gefaehrliches Gebiet mit eisigen Temperaturen und toedlichen Gegnern. Das Gebiet ist bekannt fuer seine Eismonster und die untoten Plagenwesen.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Eisinsekt | 45-48 | 3.200 | Insekt | Eis |
| Eisloewe | 48-52 | 4.100 | Tier | Eis |
| Eiskillerwal | 50-54 | 4.800 | Tier | Eis |
| Frostiger Eismann | 52-56 | 5.500 | Humanoid | Eis |
| Verzaubertes Eis | 54-58 | 6.200 | Elementar | Eis |
| Yeti | 56-60 | 7.000 | Riese | Eis |
| Eisgolem | 58-62 | 8.500 | Golem | Eis |
| Leichengeist | 48-52 | 4.500 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenhund | 50-54 | 5.000 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenmann | 52-56 | 5.800 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenbogenschuetze | 54-58 | 6.500 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenschwertkampfer | 56-60 | 7.200 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenspeerkampfer | 58-62 | 8.000 | Untot | Dunkelheit |
| Plagenfuehrer | 60-64 | 9.500 | Untot | Dunkelheit |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Neunschwanz | 72 | 69.360 | Daemonen-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin des Teufels | 55 | 25.000 |
| Metin des Todes | 62 | 35.000 |
NPCs
Erze & Ressourcen
- Diamantader
- Ebenholzader
- Himmelstraenenader
- Kristallader
- Quarzader
- Weissgoldader