Map:Schlangenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite aktualisiert (v2)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Schlangenfeld | |name=Schlangenfeld | ||
|level=55-75 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_trent | |mapname=metin2_map_trent | ||
| | |portal=[[Map:Berg Sohan|Berg Sohan]], [[Map:Roter Wald|Roter Wald]] | ||
| | |||
| | |||
|warnung=Giftige Angriffe! PvP-Zone! | |||
}} | }} | ||
'''Schlangenfeld''' ist | '''Schlangenfeld''' ist ein Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Schlangenfeld ist ein | Das Schlangenfeld ist ein sumpfiges Gebiet voller giftiger Schlangen und anderer gefaehrlicher Kreaturen. Der Nebel macht die Sicht schwierig. | ||
== | == Monster == | ||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:15%;" | Level | |||
! style="width:15%;" | EXP | |||
! style="width:20%;" | Rasse | |||
! style="width:15%;" | Element | |||
|- | |- | ||
| [[Monster:Sumpfschlange|Sumpfschlange]] | |||
| 55-60 | |||
| 6.000 | |||
| Reptil | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Giftspinne|Giftspinne]] | ||
| 58-63 | |||
| 6.800 | |||
| Insekt | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Sumpfgeist|Sumpfgeist]] | |||
| 60-65 | |||
| 7.500 | |||
| Geist | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Riesenschlange|Riesenschlange]] | |||
| 62-68 | |||
| 8.500 | |||
| Reptil | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Sumpfhydra|Sumpfhydra]] | |||
| 65-70 | |||
| 9.500 | |||
| Reptil | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Schlangenpriesterin|Schlangenpriesterin]] | |||
| 68-73 | |||
| 11.000 | |||
| Humanoid | |||
| <span style="color:#9932CC;">Gift</span> | |||
|} | |} | ||
== Bosse == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | |||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Schlangenkoenigin|Schlangenkoenigin]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 78 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 85.000 | |||
| Reptilien-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Metin !! Level !! EXP | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Giftes|Metin des Giftes]] || 62 || 28.000 | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin der Schlange|Metin der Schlange]] || 70 || 38.000 | |||
|} | |||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Sumpfwaechter|Sumpfwaechter]] | |||
* [[NPC:Heiler|Heiler]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 32: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Schlangenfeld
| Level-Bereich | 55-75 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Schlangenfeld ist ein Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Das Schlangenfeld ist ein sumpfiges Gebiet voller giftiger Schlangen und anderer gefaehrlicher Kreaturen. Der Nebel macht die Sicht schwierig.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Sumpfschlange | 55-60 | 6.000 | Reptil | Gift |
| Giftspinne | 58-63 | 6.800 | Insekt | Gift |
| Sumpfgeist | 60-65 | 7.500 | Geist | Dunkelheit |
| Riesenschlange | 62-68 | 8.500 | Reptil | Gift |
| Sumpfhydra | 65-70 | 9.500 | Reptil | Gift |
| Schlangenpriesterin | 68-73 | 11.000 | Humanoid | Gift |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Schlangenkoenigin | 78 | 85.000 | Reptilien-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin des Giftes | 62 | 28.000 |
| Metin der Schlange | 70 | 38.000 |