Vorlage:Map: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Infobox Vorlage) |
(Map-Vorlage v2 (Gameforge-Stil)) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><div class=" | <includeonly><div class="map-infobox" style="float:right; width:320px; margin:0 0 15px 15px; background:linear-gradient(180deg, #1a1a2e 0%, #16213e 100%); border:2px solid #c9a227; border-radius:10px; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,0.5);"> | ||
{{{bild|}}} | <!-- Header mit Bild --> | ||
{{#if:{{{bild|}}}| | |||
<div style="border-radius:8px 8px 0 0; overflow:hidden;"> | |||
{{{bild}}} | |||
</div> | |||
}} | |||
<!-- Titel --> | |||
<div style="text-align:center; font-size:1.4em; font-weight:bold; color:#c9a227; padding:12px; border-bottom:1px solid #4a4a6a;"> | |||
{{{name|Unbekannte Map}}} | |||
</div> | |||
{| style="width:100%; color:#e0e0e0;" | <!-- Daten-Tabelle --> | ||
{{#if:{{{ | <div style="padding:10px;"> | ||
{| style="width:100%; color:#e0e0e0; font-size:0.95em;" | |||
{{#if:{{{level|}}}| | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="width:40%; color:#888;" {{!}} ''' | {{!}} style="width:40%; color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Level''' | ||
{{!}} {{{ | {{!}} style="color:#4CAF50; font-weight:bold;" {{!}} {{{level}|}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{reich|}}}| | {{#if:{{{reich|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="color:#888;" {{!}} '''Reich''' | {{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Reich''' | ||
{{!}} {{{reich}}} | {{!}} {{#switch:{{{reich}}} | ||
|Chunjo=<span style="color:#FFD700;">Chunjo</span> | |||
|Jinno=<span style="color:#4169E1;">Jinno</span> | |||
|Shinsoo=<span style="color:#DC143C;">Shinsoo</span> | |||
|#default={{{reich}}} | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{typ|}}}| | {{#if:{{{typ|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="color:#888;" {{!}} '''Typ''' | {{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Typ''' | ||
{{!}} {{{typ}}} | {{!}} {{{typ}}} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{mapname|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="color:#888;" {{!}} ''' | {{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Map-ID''' | ||
{{!}} | {{!}} <code>{{{mapname}}}</code> | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{portal|}}}| | {{#if:{{{portal|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} style="color:#888;" {{!}} ''' | {{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Portale''' | ||
{{!}} {{{portal}}} | {{!}} {{{portal}}} | ||
}} | |||
{{#if:{{{teleporter|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Teleporter''' | |||
{{!}} {{{teleporter}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{dungeon|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="color:#888; padding:4px 0;" {{!}} '''Dungeons''' | |||
{{!}} {{{dungeon}}} | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<!-- Warnung --> | |||
{{#if:{{{warnung|}}}| | |||
<div style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b; padding:8px 12px; margin:10px; border-radius:5px; font-size:0.9em;"> | |||
⚠️ {{{warnung}}} | |||
</div> | |||
}} | |||
</div></includeonly><noinclude> | </div></includeonly><noinclude> | ||
== Map-Vorlage == | == Map-Vorlage v2 == | ||
Verbesserte Infobox fuer Map-Seiten im Gameforge-Stil. | |||
=== Parameter === | === Parameter === | ||
| Zeile 46: | Zeile 76: | ||
! Parameter !! Beschreibung !! Beispiel | ! Parameter !! Beschreibung !! Beispiel | ||
|- | |- | ||
| name || Name der Map || | | name || Name der Map || Berg Sohan | ||
|- | |- | ||
| | | bild || Panorama/Header-Bild || <nowiki>[[Datei:Berg_sohan_panorama.jpg|320px]]</nowiki> | ||
|- | |||
| level || Levelbereich || 45-65 | |||
|- | |- | ||
| reich || Zugehoeriges Reich || Chunjo / Jinno / Shinsoo / Neutral | | reich || Zugehoeriges Reich || Chunjo / Jinno / Shinsoo / Neutral | ||
|- | |- | ||
| | | typ || Map-Typ || Gebiet / Dungeon / Gildenzone | ||
|- | |- | ||
| | | mapname || Technischer Name || metin2_map_n_flame_01 | ||
|- | |- | ||
| | | portal || Verbundene Maps || [[Map:Lungsam|Lungsam]] | ||
|- | |- | ||
| | | teleporter || Teleporter-Ziele || Ja | ||
|- | |- | ||
| | | dungeon || Erreichbare Dungeons || [[Map:Nemeres Warte|Nemeres Warte]] | ||
|- | |- | ||
| | | warnung || Warnhinweis || Aggressive Monster! | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:28 Uhr
Map-Vorlage v2
Verbesserte Infobox fuer Map-Seiten im Gameforge-Stil.
Parameter
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| name | Name der Map | Berg Sohan |
| bild | Panorama/Header-Bild | [[Datei:Berg_sohan_panorama.jpg|320px]] |
| level | Levelbereich | 45-65 |
| reich | Zugehoeriges Reich | Chunjo / Jinno / Shinsoo / Neutral |
| typ | Map-Typ | Gebiet / Dungeon / Gildenzone |
| mapname | Technischer Name | metin2_map_n_flame_01 |
| portal | Verbundene Maps | Lungsam |
| teleporter | Teleporter-Ziele | Ja |
| dungeon | Erreichbare Dungeons | Nemeres Warte |
| warnung | Warnhinweis | Aggressive Monster! |