Map:Jayang: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Jayang | |name=Jayang | ||
| | |level=25-55 | ||
|reich=Shinsoo | |reich=Shinsoo | ||
|typ=Hauptgebiet | |typ=Hauptgebiet | ||
|mapname=metin2_map_c2 | |||
|portal=[[Yongan]], [[Jungrang]] | |||
|warnung=Aggressive Monster ab Level 35! | |||
}} | }} | ||
'''Jayang''' ist | '''Jayang''' ist ein Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Jayang ist das zweite Gebiet des Shinsoo-Reichs. | Jayang ist das zweite Gebiet des Shinsoo-Reichs. Dunkle Kreaturen haben begonnen, das Land zu bedrohen. | ||
== Monster == | |||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:12%;" | Level | |||
! style="width:12%;" | EXP | |||
! style="width:18%;" | Rasse | |||
! style="width:12%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Dunkeloger|Dunkeloger]] | |||
| 25-32 | |||
| 1.200 | |||
| Riese | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Schattenkrieger|Schattenkrieger]] | |||
| 28-35 | |||
| 1.500 | |||
| Schatten | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Dunkelschamane|Dunkelschamane]] | |||
| 30-38 | |||
| 1.800 | |||
| Humanoid | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Schattenwolf|Schattenwolf]] | |||
| 35-42 | |||
| 2.500 | |||
| Tier | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Dunkelritter|Dunkelritter]] | |||
| 40-48 | |||
| 3.500 | |||
| Humanoid | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Schattengolem|Schattengolem]] | |||
| 45-52 | |||
| 5.000 | |||
| Golem | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|} | |||
== Bosse == | |||
== | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | ||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Schattenfuerst|Schattenfuerst]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 58 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 52.000 | |||
| Schatten-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Metin !! Level !! EXP | ||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Metin der Dunkelheit|Metin der Dunkelheit]] || 42 || 14.000 | ||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Schattens|Metin des Schattens]] || 50 || 20.000 | |||
|} | |} | ||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Waffenhaendler|Waffenhaendler]] | |||
* [[NPC:Ruestungshaendler|Ruestungshaendler]] | |||
* [[NPC:Gildenverwalter|Gildenverwalter]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Erze & Ressourcen == | |||
* Goldader | |||
* Kristallader | |||
* Quarzader | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | * [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Items]] - Alle Items | |||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie:Shinsoo-Reich]] | [[Kategorie:Shinsoo-Reich]] | ||
[[Kategorie:Hauptgebiet]] | [[Kategorie:Hauptgebiet]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:40 Uhr
Jayang ist ein Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Jayang ist das zweite Gebiet des Shinsoo-Reichs. Dunkle Kreaturen haben begonnen, das Land zu bedrohen.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Dunkeloger | 25-32 | 1.200 | Riese | Dunkelheit |
| Schattenkrieger | 28-35 | 1.500 | Schatten | Dunkelheit |
| Dunkelschamane | 30-38 | 1.800 | Humanoid | Dunkelheit |
| Schattenwolf | 35-42 | 2.500 | Tier | Dunkelheit |
| Dunkelritter | 40-48 | 3.500 | Humanoid | Dunkelheit |
| Schattengolem | 45-52 | 5.000 | Golem | Dunkelheit |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Schattenfuerst | 58 | 52.000 | Schatten-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin der Dunkelheit | 42 | 14.000 |
| Metin des Schattens | 50 | 20.000 |
NPCs
Erze & Ressourcen
- Goldader
- Kristallader
- Quarzader