Map:Nephritbucht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Nephritbucht | |name=Nephritbucht | ||
|level=85-105 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_n_flame_dragon | |mapname=metin2_map_n_flame_dragon | ||
|portal=[[Land der Riesen]], [[Donnerberge]] | |||
|warnung=Hochstufiges Gebiet! | |||
}} | }} | ||
'''Nephritbucht''' ist | '''Nephritbucht''' ist ein Neutrales Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Nephritbucht ist ein Kuestengebiet mit starken | Die Nephritbucht ist ein Kuestengebiet mit starken Wassermonstern und Seeungeheuern. | ||
== Monster == | |||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:12%;" | Level | |||
! style="width:12%;" | EXP | |||
! style="width:18%;" | Rasse | |||
! style="width:12%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Seeungeheuer|Seeungeheuer]] | |||
| 85-90 | |||
| 22.000 | |||
| Aqua | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Wasserdaemon|Wasserdaemon]] | |||
| 88-93 | |||
| 25.000 | |||
| Daemon | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Neptuns Diener|Neptuns Diener]] | |||
| 90-96 | |||
| 28.000 | |||
| Aqua | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Seeschlange|Seeschlange]] | |||
| 93-99 | |||
| 32.000 | |||
| Reptil | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Meereskoenig|Meereskoenig]] | |||
| 96-102 | |||
| 36.000 | |||
| Aqua | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Leviathan-Kind|Leviathan-Kind]] | |||
| 100-105 | |||
| 42.000 | |||
| Aqua | |||
| <span style="color:#87CEEB;">Eis</span> | |||
|} | |||
== Bosse == | |||
== | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | ||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Leviathan|Leviathan]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 110 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 350.000 | |||
| Raid-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Metin !! Level !! EXP | ||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Metin des Meeres|Metin des Meeres]] || 92 || 72.000 | ||
|- | |||
| [[Monster:Metin der Tiefe|Metin der Tiefe]] || 102 || 95.000 | |||
|} | |} | ||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Hafenmeister|Hafenmeister]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Erze & Ressourcen == | |||
* Himmelstraenenader | |||
* Weissgoldader | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | * [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Items]] - Alle Items | |||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:40 Uhr
Nephritbucht
| Level-Bereich | 85-105 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Nephritbucht ist ein Neutrales Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Die Nephritbucht ist ein Kuestengebiet mit starken Wassermonstern und Seeungeheuern.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Seeungeheuer | 85-90 | 22.000 | Aqua | Eis |
| Wasserdaemon | 88-93 | 25.000 | Daemon | Eis |
| Neptuns Diener | 90-96 | 28.000 | Aqua | Eis |
| Seeschlange | 93-99 | 32.000 | Reptil | Eis |
| Meereskoenig | 96-102 | 36.000 | Aqua | Eis |
| Leviathan-Kind | 100-105 | 42.000 | Aqua | Eis |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Leviathan | 110 | 350.000 | Raid-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin des Meeres | 92 | 72.000 |
| Metin der Tiefe | 102 | 95.000 |
NPCs
Erze & Ressourcen
- Himmelstraenenader
- Weissgoldader