Map:Tal von Seungryong: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Map-Seite erstellt) |
(Map-Seite) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Map | {{Map | ||
|name=Tal von Seungryong | |name=Tal von Seungryong | ||
|level=50-70 | |||
|reich=Neutral | |||
|typ=Neutrales Gebiet | |||
|mapname=metin2_map_n_flame_dungeon_01 | |mapname=metin2_map_n_flame_dungeon_01 | ||
|portal=[[Yongbi-Wueste]], [[Schlangenfeld]] | |||
|teleporter=Ja | |||
|warnung=Starke Monster! PvP-Zone! | |||
}} | }} | ||
'''Tal von Seungryong''' ist | '''Tal von Seungryong''' ist ein Neutrales Gebiet in [[Metin2]]. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Das Tal von Seungryong | Das Tal von Seungryong ist ein mystisches Tal voller alter Ruinen. Oger und Dunkelelfen bewachen die Geheimnisse dieses Ortes. | ||
== | == Monster == | ||
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:25%;" | Monster | |||
! style="width:12%;" | Level | |||
! style="width:12%;" | EXP | |||
! style="width:18%;" | Rasse | |||
! style="width:12%;" | Element | |||
|- | |||
| [[Monster:Taloger|Taloger]] | |||
| 50-55 | |||
| 5.000 | |||
| Riese | |||
| - | |||
|- | |||
| [[Monster:Dunkelelf-Krieger|Dunkelelf-Krieger]] | |||
| 52-58 | |||
| 5.800 | |||
| Elf | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Dunkelelf-Magier|Dunkelelf-Magier]] | |||
| 55-61 | |||
| 6.500 | |||
| Elf | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |- | ||
| [[Monster:Taloger-Haeuptling|Taloger-Haeuptling]] | |||
| 58-64 | |||
| 7.500 | |||
| Riese | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | [[Monster:Dunkelelf-Assassine|Dunkelelf-Assassine]] | ||
| 61-67 | |||
| 8.800 | |||
| Elf | |||
| <span style="color:#8B008B;">Dunkelheit</span> | |||
|- | |||
| [[Monster:Taloger-Schamane|Taloger-Schamane]] | |||
| 64-70 | |||
| 10.200 | |||
| Riese | |||
| - | |||
|} | |} | ||
== Bosse == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#2a1a1a;" | |||
|- | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Boss | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Level | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | EXP | |||
! style="background:#5c1a1a; color:#ff6b6b;" | Typ | |||
|- | |||
| style="color:#ff6b6b; font-weight:bold;" | [[Monster:Dunkelelf-Fuerst|Dunkelelf-Fuerst]] | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 75 | |||
| style="color:#ff6b6b;" | 78.000 | |||
| Elfen-Boss | |||
|} | |||
== Metins == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! Metin !! Level !! EXP | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin des Tals|Metin des Tals]] || 58 || 28.000 | |||
|- | |||
| [[Monster:Metin der Ruinen|Metin der Ruinen]] || 66 || 38.000 | |||
|} | |||
== NPCs == | |||
* [[NPC:Talwaechter|Talwaechter]] | |||
* [[NPC:Ruinenforscher|Ruinenforscher]] | |||
* [[NPC:Teleporter|Teleporter]] | |||
== Erze & Ressourcen == | |||
* Kristallader | |||
* Quarzader | |||
* Ebenholzader | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | * [[Weltkarte]] - Uebersicht aller Gebiete | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Items]] - Alle Items | |||
[[Kategorie:Maps]] | [[Kategorie:Maps]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrale Gebiete]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Neutrales]] | ||
Version vom 21. Februar 2026, 22:40 Uhr
Tal von Seungryong
| Level-Bereich | 50-70 |
| Typ | Neutrales Gebiet |
| Reich | Neutral |
| Teleporter | Ja |
Tal von Seungryong ist ein Neutrales Gebiet in Metin2.
Beschreibung
Das Tal von Seungryong ist ein mystisches Tal voller alter Ruinen. Oger und Dunkelelfen bewachen die Geheimnisse dieses Ortes.
Monster
Folgende Monster sind in diesem Gebiet anzutreffen:
| Monster | Level | EXP | Rasse | Element |
|---|---|---|---|---|
| Taloger | 50-55 | 5.000 | Riese | - |
| Dunkelelf-Krieger | 52-58 | 5.800 | Elf | Dunkelheit |
| Dunkelelf-Magier | 55-61 | 6.500 | Elf | Dunkelheit |
| Taloger-Haeuptling | 58-64 | 7.500 | Riese | - |
| Dunkelelf-Assassine | 61-67 | 8.800 | Elf | Dunkelheit |
| Taloger-Schamane | 64-70 | 10.200 | Riese | - |
Bosse
| Boss | Level | EXP | Typ |
|---|---|---|---|
| Dunkelelf-Fuerst | 75 | 78.000 | Elfen-Boss |
Metins
| Metin | Level | EXP |
|---|---|---|
| Metin des Tals | 58 | 28.000 |
| Metin der Ruinen | 66 | 38.000 |
NPCs
Erze & Ressourcen
- Kristallader
- Quarzader
- Ebenholzader