Monster:Wildhund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bot: vnum entfernt) |
(Bot: Monster-Seite mit Bild) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden: | Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden: | ||
* [[Map:Joan|Joan | * [[Map:Joan, Pyungmoo, Yongan|Joan, Pyungmoo, Yongan]] | ||
== Status-Eigenschaften == | == Status-Eigenschaften == | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
''Die Drop-Liste wird noch aktualisiert.'' | ''Die Drop-Liste wird noch aktualisiert.'' | ||
<!-- Hier koennen spaeter die Drops eingefuegt werden --> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Monster]] - Alle Monster | * [[Monster]] - Alle Monster | ||
* [[Map:Joan, Pyungmoo, Yongan|Joan, Pyungmoo, Yongan]] - Fundort | |||
* [[Items]] - Moegliche Drops | * [[Items]] - Moegliche Drops | ||
Version vom 22. Februar 2026, 22:21 Uhr
Wildhund
| Typ | Monster |
| Rasse | Tier |
| Rang | Normal |
| Level | 1 |
| HP | 126 |
| EXP | 15 |
| Verteidigung | 4 |
| Schaden | 20-24 |
| Angriff | 100% |
| Bewegung | 100% |
| Aggressiv | Nein |
Wildhund ist ein Monster der Stufe Normal auf Level 1.
Fundorte
Dieses Monster kann in folgenden Gebieten gefunden werden:
Status-Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verlangsamung | Nein |
| Ohnmacht | Nein |
| Vergiftung | Nein |
| Verfluchung | Nein |
| Kritische Treffer | Nein |
| Durchbohrende Treffer | Nein |
Resistenzen
| Waffenart | Resistenz |
|---|---|
| Einhander | 0% |
| Zweihander | 0% |
| Dolch | 0% |
| Glocke | 0% |
| Faecher | 0% |
| Bogen | 0% |
| Element | Resistenz |
|---|---|
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| Gift | 0% |
Drops
Die Drop-Liste wird noch aktualisiert.
Siehe auch
- Monster - Alle Monster
- Joan, Pyungmoo, Yongan - Fundort
- Items - Moegliche Drops
