Biologe Chaegirab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Biologe-Seiten automatisch erstellt) |
(Biologe-Seiten mit Bildern aktualisiert) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|typ=Questgeber | |typ=Questgeber | ||
|funktion=Biologen-Quests | |funktion=Biologen-Quests | ||
|standort=Joan, Pyungmoo, Yongan | |standort=[[Map:Joan|Joan]], [[Map:Pyungmoo|Pyungmoo]], [[Map:Yongan|Yongan]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! Level !! Quest !! Benoetigtes Item !! Anzahl !! Belohnung | ! Level !! Quest !! Benoetigtes Item !! Anzahl !! Belohnung | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Quest: | | 4 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 1|Die Untersuchung des Biologen 1]] || [[Datei:Item_Pfirsichbluete.png|22px]] Pfirsichbluete || 5 || 500 EXP, 1.000 Yang, Klassen-Waffe +4 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[Quest: | | 7 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 2|Die Untersuchung des Biologen 2]] || [[Datei:Item_Glockenblume.png|22px]] Glockenblume || 5 || 2.000 EXP, 3.000 Yang, Klassen-Ruestung +3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Quest: | | 10 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 3|Die Untersuchung des Biologen 3]] || [[Datei:Item_Kakibluete.png|22px]] Kakibluete || 5 || 6.500 EXP, 5.000 Yang, Kupferhalskette +3 | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[Quest: | | 15 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 4|Die Untersuchung des Biologen 4]] || [[Datei:Item_Gango-Wurzel.png|22px]] Gango-Wurzel || 5 || 15.000 EXP, 10.000 Yang, '''+5 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[Quest: | | 17 || [[Quest:Das Geschenk fuer Chaegirab|Das Geschenk fuer Chaegirab]] || [[Datei:Item_Mu-Rang_Fell.png|22px]] Mu-Rang Fell || 1 || 5.000 EXP | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[Quest: | | 20 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 5|Die Untersuchung des Biologen 5]] || [[Datei:Item_Flieder.png|22px]] Flieder || 5 || 30.000 EXP, 15.000 Yang, '''+5 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[Quest: | | 25 || [[Quest:Die Untersuchung des Biologen 6|Die Untersuchung des Biologen 6]] || [[Datei:Item_Tue-Pilz.png|22px]] Tue-Pilz || 5 || 50.000 EXP, 20.000 Yang, '''+10 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[Quest: | | 30 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 1|Die Forschung des Biologen 1]] || [[Datei:Item_Orkzahn.png|22px]] Orkzahn || 10 || 80.000 EXP, 30.000 Yang, '''+10 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 40 || [[Quest: | | 40 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 2|Die Forschung des Biologen 2]] || [[Datei:Item_Fluchsammlung.png|22px]] Fluchsammlung || 10 || 150.000 EXP, 50.000 Yang, '''+15 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 43 || [[Quest: | | 43 || [[Quest:Besuch bei Wonda-Rim|Besuch bei Wonda-Rim]] || - || - || 10.000 EXP, 5.000 Yang | ||
|- | |- | ||
| 50 || [[Quest: | | 50 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 3|Die Forschung des Biologen 3]] || [[Datei:Item_Daemonenandenken.png|22px]] Daemonenandenken || 10 || 250.000 EXP, 80.000 Yang, '''+20 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 60 || [[Quest: | | 60 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 4|Die Forschung des Biologen 4]] || [[Datei:Item_Eiskugel.png|22px]] Eiskugel || 10 || 400.000 EXP, 120.000 Yang, '''+25 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 70 || [[Quest: | | 70 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 5|Die Forschung des Biologen 5]] || [[Datei:Item_Zelkova_Holzast.png|22px]] Zelkova Holzast || 10 || 600.000 EXP, 180.000 Yang, '''+30 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 80 || [[Quest: | | 80 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 6|Die Forschung des Biologen 6]] || [[Datei:Item_Tugyis_Tafel.png|22px]] Tugyis Tafel || 10 || 800.000 EXP, 250.000 Yang, '''+35 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 85 || [[Quest: | | 85 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 7|Die Forschung des Biologen 7]] || [[Datei:Item_Roter_Geisterbaum_Ast.png|22px]] Roter Geisterbaum Ast || 10 || 1.000.000 EXP, 350.000 Yang, '''+40 Max. LP''' | ||
|- | |- | ||
| 90 || [[Quest: | | 90 || [[Quest:Die Forschung des Biologen 8|Die Forschung des Biologen 8]] || [[Datei:Item_Notizen_der_Anfuehrer.png|22px]] Notizen der Anfuehrer || 10 || 1.500.000 EXP, 500.000 Yang, '''+50 Max. LP''' | ||
|} | |} | ||
== Gesamt-Bonus == | == Gesamt-Bonus == | ||
Version vom 23. Februar 2026, 21:17 Uhr
Biologe Chaegirab ist ein NPC, der in allen drei Reichen zu finden ist. Er vergibt Missionen, bei denen Spieler bestimmte Items von Monstern sammeln muessen.
Standorte
| Reich | Stadt | Koordinaten |
|---|---|---|
| Chunjo | Joan | 898, 797 |
| Jinno | Pyungmoo | 285, 285 |
| Shinsoo | Yongan | 896, 610 |
Quests
Der Biologe vergibt zwei Arten von Quests:
- Untersuchungen (Level 4-25): Grundlegende Sammelquests
- Forschungen (Level 30-90): Fortgeschrittene Quests mit LP-Bonus
Uebersicht aller Quests
| Level | Quest | Benoetigtes Item | Anzahl | Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Die Untersuchung des Biologen 1 | 5 | 500 EXP, 1.000 Yang, Klassen-Waffe +4 | |
| 7 | Die Untersuchung des Biologen 2 | 5 | 2.000 EXP, 3.000 Yang, Klassen-Ruestung +3 | |
| 10 | Die Untersuchung des Biologen 3 | 5 | 6.500 EXP, 5.000 Yang, Kupferhalskette +3 | |
| 15 | Die Untersuchung des Biologen 4 | 5 | 15.000 EXP, 10.000 Yang, +5 Max. LP | |
| 17 | Das Geschenk fuer Chaegirab | 1 | 5.000 EXP | |
| 20 | Die Untersuchung des Biologen 5 | 5 | 30.000 EXP, 15.000 Yang, +5 Max. LP | |
| 25 | Die Untersuchung des Biologen 6 | 5 | 50.000 EXP, 20.000 Yang, +10 Max. LP | |
| 30 | Die Forschung des Biologen 1 | 10 | 80.000 EXP, 30.000 Yang, +10 Max. LP | |
| 40 | Die Forschung des Biologen 2 | 10 | 150.000 EXP, 50.000 Yang, +15 Max. LP | |
| 43 | Besuch bei Wonda-Rim | - | - | 10.000 EXP, 5.000 Yang |
| 50 | Die Forschung des Biologen 3 | 10 | 250.000 EXP, 80.000 Yang, +20 Max. LP | |
| 60 | Die Forschung des Biologen 4 | 10 | 400.000 EXP, 120.000 Yang, +25 Max. LP | |
| 70 | Die Forschung des Biologen 5 | 10 | 600.000 EXP, 180.000 Yang, +30 Max. LP | |
| 80 | Die Forschung des Biologen 6 | 10 | 800.000 EXP, 250.000 Yang, +35 Max. LP | |
| 85 | Die Forschung des Biologen 7 | 10 | 1.000.000 EXP, 350.000 Yang, +40 Max. LP | |
| 90 | Die Forschung des Biologen 8 | 10 | 1.500.000 EXP, 500.000 Yang, +50 Max. LP |
Gesamt-Bonus
Wer alle Biologen-Quests abschliesst, erhaelt insgesamt:
- +245 Max. LP (Lebenspunkte)
- Diverse Ausruestung und Items
- Ueber 5 Millionen EXP
Tipps
- Die Untersuchungen koennen fehlschlagen - dann muss das Item erneut abgegeben werden
- Items von Monstern haben keine 100% Dropchance
- Wartezeit zwischen Abgaben beachten
- Items vorher farmen spart Zeit