Benutzer Diskussion:Killermaske: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuer Abschnitt →test) |
(Neuer Abschnitt →Boni Liste) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
hallo | hallo | ||
== Boni Liste == | |||
Max Tp 2.500 | |||
Max Mp 120 | |||
Vitalität 15 | |||
Int 15 | |||
Str 15 | |||
Dex 15 | |||
Angriffsgeschwindigkeit 15 | |||
Bewegungsgeschwindigkeit 35 | |||
Zaubergeschwindigkeit 25 | |||
Tp Reg 35% | |||
Mp Reg 35% | |||
Vergiftungschance 12% | |||
Ohnmachtchance 12% | |||
Verlangsamungschance 12% | |||
Chance auf Kritische Treffer 15% | |||
Durchbruchchance 15% | |||
Stark gegen Halbmenschen 15% | |||
Stark gegen Tiere 25% | |||
Stark gegen Orks 25% | |||
Stark gegen Esoterische 25% | |||
Stark gegen Untote 25% | |||
Stark gegen Teufel 25% | |||
Schaden wird von Tp Absorbiert 15% | |||
Schaden wird von Mp Absorbiert 15% | |||
Chance Mp des gegners zu übernehmen 15% | |||
Chance auf Ausweichen 20% | |||
Chance Körperlichen Angriff Abzublocken 20% | |||
Schwertverteidigung 20% | |||
Zweihandverteidigung 20% | |||
Dolchverteidigung 20% | |||
Glockenverteidigung 20% | |||
Fächerverteidigung 20% | |||
Pfeilverteidigung 20% | |||
Wiederstand gegen Feuer 20% | |||
Blitzwiederstand 20% | |||
Magiewiederstand 20% | |||
Windwiederstand 20% | |||
Nahkampf Reflektieren 20% | |||
Giftwiederstand 10% | |||
Exp Bonus 25% | |||
Yang Bonus 25% | |||
Item Drop Bonus 25% | |||
Abwehr gegen Ohnmacht | |||
Diese Bonis sind IDENTISCH mit der 6&7 Bonus Tabelle | |||
Version vom 18. Februar 2026, 22:28 Uhr
TEST
test
hallo
Boni Liste
Max Tp 2.500
Max Mp 120
Vitalität 15
Int 15
Str 15
Dex 15
Angriffsgeschwindigkeit 15
Bewegungsgeschwindigkeit 35
Zaubergeschwindigkeit 25
Tp Reg 35%
Mp Reg 35%
Vergiftungschance 12%
Ohnmachtchance 12%
Verlangsamungschance 12%
Chance auf Kritische Treffer 15%
Durchbruchchance 15%
Stark gegen Halbmenschen 15%
Stark gegen Tiere 25%
Stark gegen Orks 25%
Stark gegen Esoterische 25%
Stark gegen Untote 25%
Stark gegen Teufel 25%
Schaden wird von Tp Absorbiert 15%
Schaden wird von Mp Absorbiert 15%
Chance Mp des gegners zu übernehmen 15%
Chance auf Ausweichen 20%
Chance Körperlichen Angriff Abzublocken 20%
Schwertverteidigung 20%
Zweihandverteidigung 20%
Dolchverteidigung 20%
Glockenverteidigung 20%
Fächerverteidigung 20%
Pfeilverteidigung 20%
Wiederstand gegen Feuer 20%
Blitzwiederstand 20%
Magiewiederstand 20%
Windwiederstand 20%
Nahkampf Reflektieren 20%
Giftwiederstand 10%
Exp Bonus 25%
Yang Bonus 25%
Item Drop Bonus 25%
Abwehr gegen Ohnmacht
Diese Bonis sind IDENTISCH mit der 6&7 Bonus Tabelle