Monster



In der Welt von Metin2 gibt es zahlreiche Monster, die du bekaempfen kannst. Sie unterscheiden sich in Level, Rasse, Element und Aggressivitaet.
Elemente[Bearbeiten]
Monster koennen verschiedene Elemente besitzen, die ihre Staerken und Schwaechen beeinflussen:
Legende[Bearbeiten]
| Rasse | Die Art des Monsters (Tier, Ork, Untot, Daemon, etc.) |
| Stufe | Staerke-Stufe (1-5, Boss = Endgegner) |
| Aggro | ✓ = Monster greift von selbst an |
| Element | Elementare Zugehoerigkeit (beeinflusst Schaden) |
Level 1-20[Bearbeiten]
| Rasse | Level | Stufe | Name | Ort | EXP | Aggro | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | 1-5 | 1 | Wildhund | Joan, Pyungmoo, Yongan | 50 | - | |
| Tier | 5-10 | 1 | Wolf | Joan, Pyungmoo, Yongan | 120 | ✓ | - |
| Tier | 6-11 | 1 | Wildkatze | Joan, Pyungmoo, Yongan | 140 | - | |
| Tier | 8-13 | 2 | Wildschwein | Joan, Pyungmoo, Yongan | 180 | ✓ | - |
| Tier | 10-15 | 2 | Wilder Eber | Joan, Pyungmoo, Yongan | 250 | ✓ | - |
| Tier | 12-18 | 2 | Brauner Baer | Joan, Pyungmoo, Yongan | 350 | ✓ | - |
| Tier | 15-20 | 3 | Schwarzer Baer | Joan, Pyungmoo, Yongan | 450 | ✓ | - |
| Tier | 18-24 | 3 | Tiger | Joan, Pyungmoo, Yongan | 600 | ✓ | - |
Level 21-40[Bearbeiten]
| Rasse | Level | Stufe | Name | Ort | EXP | Aggro | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier | 22-28 | 3 | Weisser Tiger | Joan, Pyungmoo, Yongan | 850 | ✓ | - |
| Riese | 25-32 | 2 | Oger | Bokjung, Bakra, Jayang | 1.200 | ✓ | - |
| Ork | 28-35 | 2 | Ork-Krieger | Bokjung, Bakra, Jayang | 1.500 | ✓ | - |
| Ork | 30-38 | 3 | Ork-Schamane | Bokjung, Bakra, Jayang | 1.800 | ✓ | - |
| Tier | 32 | Boss | Tigerkoenig | Joan, Pyungmoo, Yongan | 18.500 | ✓ | - |
| Riese | 35-42 | 3 | Wilder Oger | Bokjung, Bakra, Jayang | 2.500 | ✓ | - |
| Tier | 35-38 | 2 | Affe | Hasun Dong | 2.200 | ✓ | - |
| Insekt | 35-40 | 2 | Wuestenskorpion | Yongbi-Wueste | 2.000 | ✓ | |
| Reptil | 38-43 | 2 | Giftschlange | Yongbi-Wueste | 2.400 | ✓ | - |
| Tier | 38-42 | 2 | Wilder Affe | Hasun Dong | 2.800 | ✓ | - |
Level 41-60[Bearbeiten]
| Rasse | Level | Stufe | Name | Ort | EXP | Aggro | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ork | 40-48 | 3 | Ork-Haeuptling | Bokjung, Bakra, Jayang | 3.500 | ✓ | - |
| Wurm | 40-45 | 2 | Sandwurm | Yongbi-Wueste | 2.800 | ✓ | |
| Insekt | 40-44 | 2 | Spinne | Kuahlo Dong | 2.800 | ✓ | - |
| Tier | 42-46 | 3 | Affenkrieger | Hasun Dong | 3.500 | ✓ | - |
| Humanoid | 42-48 | 3 | Wuestenbanditen | Yongbi-Wueste | 3.200 | ✓ | - |
| Insekt | 44-48 | 2 | Giftspinne | Kuahlo Dong | 3.400 | ✓ | - |
| Insekt | 45-48 | 2 | Eisinsekt | Berg Sohan | 3.200 | ✓ | |
| Riese | 45-52 | 3 | Riesenoger | Bokjung, Bakra, Jayang | 5.000 | ✓ | - |
| Insekt | 45-50 | 3 | Riesenskorpion | Yongbi-Wueste | 3.800 | ✓ | |
| Tier | 46-50 | 3 | Affenmagier | Hasun Dong | 4.200 | ✓ | - |
| Tier | 48-52 | 3 | Eisloewe | Berg Sohan | 4.100 | ✓ | |
| Untot | 48-52 | 2 | Leichengeist | Berg Sohan | 4.500 | ✓ | |
| Golem | 48-53 | 3 | Sandgolem | Yongbi-Wueste | 4.500 | ✓ | |
| Insekt | 48-52 | 3 | Riesenspinne | Kuahlo Dong | 4.200 | ✓ | - |
| Tier | 50-54 | 3 | Eiskillerwal | Berg Sohan | 4.800 | ✓ | |
| Untot | 50-54 | 2 | Plagenhund | Berg Sohan | 5.000 | ✓ | |
| Geist | 50-55 | 3 | Wuestengeist | Yongbi-Wueste | 5.200 | ✓ | |
| Riese | 50-55 | 3 | Taloger | Tal von Seungryong | 5.000 | ✓ | - |
| Riese | 50-55 | 4 | Oger-General | Bokjung, Bakra, Jayang | 6.500 | ✓ | - |
| Tier | 50-54 | 3 | Elite-Affe | Jungsun Dong | 4.800 | ✓ | - |
| Insekt | 52-55 | 3 | Spinnenkrieger | Kuahlo Dong | 5.000 | ✓ | - |
| Untot | 52-56 | 3 | Plagenmann | Berg Sohan | 5.800 | ✓ | |
| Humanoid | 52-56 | 3 | Frostiger Eismann | Berg Sohan | 5.500 | ✓ | |
| Elf | 52-58 | 3 | Dunkelelf-Krieger | Tal von Seungryong | 5.800 | ✓ | |
| Tier | 54-58 | 3 | Affenberserker | Jungsun Dong | 5.600 | ✓ | - |
| Untot | 54-58 | 3 | Plagenbogenschuetze | Berg Sohan | 6.500 | ✓ | |
| Elementar | 54-58 | 3 | Verzaubertes Eis | Berg Sohan | 6.200 | ✓ | |
| Tier | 55 | Boss | Affenkoenig | Hasun Dong | 42.000 | ✓ | - |
| Elf | 55-61 | 3 | Dunkelelf-Magier | Tal von Seungryong | 6.500 | ✓ | |
| Reptil | 55-60 | 3 | Sumpfschlange | Schlangenfeld | 6.000 | ✓ | - |
| Riese | 56-60 | 3 | Yeti | Berg Sohan | 7.000 | ✓ | |
| Untot | 56-60 | 3 | Plagenschwertkampfer | Berg Sohan | 7.200 | ✓ | |
| Insekt | 58 | Boss | Skorpionkoenig | Yongbi-Wueste | 52.000 | ✓ | |
| Riese | 58 | Boss | Ogergeneral | Bokjung, Bakra, Jayang | 52.000 | ✓ | - |
| Untot | 58-62 | 3 | Plagenspeerkampfer | Berg Sohan | 8.000 | ✓ | |
| Golem | 58-62 | 4 | Eisgolem | Berg Sohan | 8.500 | ✓ | |
| Tier | 58-62 | 3 | Affenschamane | Jungsun Dong | 6.500 | ✓ | - |
| Riese | 58-64 | 4 | Taloger-Haeuptling | Tal von Seungryong | 7.500 | ✓ | - |
| Insekt | 58-63 | 3 | Giftspinne | Schlangenfeld | 6.800 | ✓ | - |
| Insekt | 60 | Boss | Spinnenkoenigin | Kuahlo Dong | 52.000 | ✓ | - |
| Untot | 60-64 | 4 | Plagenfuehrer | Berg Sohan | 9.500 | ✓ | |
| Geist | 60-65 | 3 | Sumpfgeist | Schlangenfeld | 7.500 | ✓ |
Level 61-80[Bearbeiten]
| Rasse | Level | Stufe | Name | Ort | EXP | Aggro | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elf | 61-67 | 4 | Dunkelelf-Assassine | Tal von Seungryong | 8.800 | ✓ | |
| Reptil | 62-68 | 3 | Riesenschlange | Schlangenfeld | 8.500 | ✓ | - |
| Tier | 62-65 | 4 | Affenwarlord | Jungsun Dong | 7.500 | ✓ | - |
| Riese | 64-70 | 4 | Taloger-Schamane | Tal von Seungryong | 10.200 | ✓ | - |
| Tier | 65-70 | 3 | Urwald-Affe | Sangsun Dong | 8.500 | ✓ | - |
| Reptil | 65-70 | 4 | Sumpfhydra | Schlangenfeld | 9.500 | ✓ | - |
| Geist | 65-70 | 3 | Waldgeist | Roter Wald | 9.000 | ✓ | |
| Humanoid | 68-75 | 4 | Schlangenpriesterin | Schlangenfeld | 11.000 | ✓ | - |
| Daemon | 68-73 | 3 | Daemonischer Krieger | Roter Wald | 10.500 | ✓ | |
| Tier | 70 | Boss | Jungsun-Boss | Jungsun Dong | 72.000 | ✓ | - |
| Tier | 70-74 | 4 | Urwald-Berserker | Sangsun Dong | 10.000 | ✓ | - |
| Pflanze | 70-75 | 3 | Blutbaum-Waechter | Roter Wald | 12.000 | ✓ | |
| Daemon | 72 | Boss | Neunschwanz | Berg Sohan | 69.360 | ✓ | |
| Daemon | 72-78 | 4 | Roter Daemon | Roter Wald | 14.000 | ✓ | |
| Tier | 74-78 | 4 | Urwald-Schamane | Sangsun Dong | 12.000 | ✓ | - |
| Daemon | 75-80 | 4 | Schattenjaeger | Roter Wald | 16.000 | ✓ | |
| Elf | 75 | Boss | Dunkelelf-Fuerst | Tal von Seungryong | 78.000 | ✓ | |
| Daemon | 75-78 | 3 | Daemonischer Soldat | Daemonenturm | 12.000 | ✓ | |
| Riese | 75-80 | 4 | Steinriese | Land der Riesen | 14.000 | ✓ | |
| Riese | 78-83 | 4 | Eisriese | Land der Riesen | 16.000 | ✓ | |
| Daemon | 78-82 | 4 | Daemonischer Magier | Daemonenturm | 14.500 | ✓ | |
| Tier | 78-80 | 4 | Urwald-Koenig | Sangsun Dong | 14.000 | ✓ | - |
| Daemon | 78-85 | 4 | Waldherrscher | Roter Wald | 18.500 | ✓ | |
| Reptil | 80 | Boss | Schlangenkoenigin | Schlangenfeld | 95.000 | ✓ | - |
| Riese | 80-85 | 4 | Feuerriese | Land der Riesen | 18.000 | ✓ |
Level 81-100[Bearbeiten]
| Rasse | Level | Stufe | Name | Ort | EXP | Aggro | Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemon | 82-86 | 4 | Daemonischer General | Daemonenturm | 18.000 | ✓ | |
| Riese | 83-88 | 4 | Riesenkoenig | Land der Riesen | 21.000 | ✓ | |
| Tier | 85 | Boss | Sangsun-Boss | Sangsun Dong | 125.000 | ✓ | - |
| Aqua | 85-90 | 4 | Seeungeheuer | Nephritbucht | 22.000 | ✓ | |
| Daemon | 86-90 | 4 | Hoellenwache | Daemonenturm | 22.000 | ✓ | |
| Riese | 86-92 | 4 | Titanenwaechter | Land der Riesen | 25.000 | ✓ | - |
| Daemon | 88-93 | 4 | Wasserdaemon | Nephritbucht | 25.000 | ✓ | |
| Drache | 90 | Boss | Roter Drachenfuerst | Roter Wald | 145.000 | ✓ | |
| Daemon | 90-95 | 4 | Daemonenfuerst | Daemonenturm | 28.000 | ✓ | |
| Aqua | 90-96 | 4 | Neptuns Diener | Nephritbucht | 28.000 | ✓ | |
| Riese | 90-95 | 5 | Urriese | Land der Riesen | 30.000 | ✓ | - |
| Reptil | 93-99 | 4 | Seeschlange | Nephritbucht | 32.000 | ✓ | |
| Elementar | 95-100 | 4 | Blitzelementar | Donnerberge | 35.000 | ✓ | |
| Eiswesen | 95-100 | 4 | Eis-Wachposten | Nemeres Warte | 35.000 | ✓ | |
| Aqua | 96-102 | 5 | Meereskoenig | Nephritbucht | 36.000 | ✓ | |
| Elementar | 98-103 | 4 | Sturmwaechter | Donnerberge | 40.000 | ✓ | |
| Elementar | 98-104 | 4 | Frost-Elementar | Nemeres Warte | 42.000 | ✓ | |
| Daemon | 100 | Boss | Azrael | Daemonenturm | 320.000 | ✓ | |
| Riese | 100 | Boss | Titanenkoenig | Land der Riesen | 220.000 | ✓ | |
| Golem | 100-106 | 4 | Donnergolem | Donnerberge | 45.000 | ✓ | |
| Aqua | 100-105 | 5 | Leviathan-Kind | Nephritbucht | 42.000 | ✓ | |
| Drache | 102-108 | 4 | Nemeres Diener | Nemeres Warte | 50.000 | ✓ | |
| Riese | 103-109 | 5 | Sturmriese | Donnerberge | 52.000 | ✓ | |
| Drache | 106-112 | 5 | Eisdrachen-Waechter | Nemeres Warte | 62.000 | ✓ | |
| Daemon | 106-112 | 5 | Blitzdaemon | Donnerberge | 60.000 | ✓ | |
| Aqua | 110 | Boss | Leviathan | Nephritbucht | 350.000 | ✓ | |
| Elementar | 110-115 | 5 | Donnerkoenig | Donnerberge | 70.000 | ✓ | |
| Drache | 120 | Boss | Nemere | Nemeres Warte | 950.000 | ✓ | |
| Elementar | 120 | Boss | Sturmgott | Donnerberge | 500.000 | ✓ |