Metins
Metinsteine sind stationaere Gegner in Metin2. Sie koennen sich nicht bewegen und spawnen beim Angriff Monster.
Eigenschaften[Bearbeiten]
- Alle Metinsteine haben Stufe 5
- Spawnen bis zu 10 Monstergruppen
- Hauptquelle fuer Fertigkeitsbuecher und Geiststeine
- Koennen durch spezielle Rufrollen gespawnt werden
Metinsteine nach Level[Bearbeiten]
| Level | Name | HP | EXP | Fundort |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Schrein der Energie | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 0 | Schrein des Glücks | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 0 | Schrein der Macht | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 0 | Schrein der Schätze | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 0 | Schrein der Erleuchtung | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Shinsoo-Felsen | 2,965,500 | 39 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Jinno-Felsen | 2,965,500 | 39 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Chunjo-Felsen | 2,965,500 | 39 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Kaiserfelsen | 2,965,500 | 39 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Reparaturholz | 10 | 10 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Versorgungskiste(BR) | 50 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Ausrüstungskiste(BR) | 60 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | Ausrüstungskiste(BR) | 60 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 1 | [[Metin:Spezial-Versorgungskiste(��|Spezial-Versorgungskiste(��]] | 160 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Metin des Kummers | 14,550 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Metin des Kummers | 193 | 42 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Metin des Mondes | 845 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Zi | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Chou | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Yin | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue der Mao | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Chen | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue der Si | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Wu | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Wei | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Shen | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Yu | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Xu | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 5 | Statue des Hai | 3,000 | 1 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Metin des Kampfs | 23,250 | 3 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Oster-Metin | 23,250 | 30 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Kürbis-Metin | 705,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Metin des Kampfs | 309 | 82 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Schokoladen-Metinstein | 1,600,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Schokoladen-Metinstein | 1,600,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Eiskugel | 1,600,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Metin der Erleuchtung | 1,600,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 10 | Fußball-Metin | 1,600,000 | 51 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 15 | Metin der Schlacht | 34,050 | 5 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 15 | Metin der Schlacht | 454 | 122 | Joan, Pyungmoo, Yongan |
| 20 | Metin der Ratte | 14,550 | 42 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 20 | Metin des Affen | 14,550 | 42 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 20 | Metin der Gier | 47,400 | 8 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 20 | Oster-Metin | 47,400 | 80 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 20 | Metin der Gier | 632 | 162 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 25 | Metin der Schwärze | 63,450 | 12 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 25 | Metin der Schwärze | 845 | 202 | Bokjung, Bakra, Jayang |
| 30 | Metin des Büffels | 23,250 | 82 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 30 | Metin des Hundes | 23,250 | 82 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 30 | Metin der Dunkelheit | 80,250 | 15 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 30 | Oster-Metin | 80,250 | 150 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 30 | Metin der Dunkelheit | 1,069 | 242 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 30 | Metin der 1. Prüfung | 100,250 | 15 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 35 | Metin der Eifersucht | 98,700 | 18 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 35 | Metin der Eifersucht | 1,315 | 282 | Waryong, Imha, Jungrang |
| 40 | Metin des Tigers | 23,250 | 82 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 40 | Metin der Seele | 119,700 | 21 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 40 | Oster-Metin | 119,700 | 210 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 40 | Metin der Seele | 1,591 | 322 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 45 | Metin des Schattens | 142,350 | 24 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 45 | Metin des Schattens | 1,898 | 362 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 45 | Metin der 2. Prüfung | 179,700 | 21 | Songpa, Daeyami, Miryang |
| 50 | Metin des Drachen | 34,050 | 122 | Berg Sohan |
| 50 | Metin der Agonie | 700 | 1 | Berg Sohan |
| 50 | Metin der Härte | 167,850 | 27 | Berg Sohan |
| 50 | Metin der Härte | 167,850 | 27 | Berg Sohan |
| 50 | Oster-Metin | 167,850 | 270 | Berg Sohan |
| 50 | Metin der Härte | 2,238 | 402 | Berg Sohan |
| 55 | Metin der Schlange | 2,000 | 162 | Yongbi-Wueste |
| 55 | Metin des Teufels | 195,900 | 30 | Yongbi-Wueste |
| 55 | Metin des Teufels | 195,900 | 30 | Yongbi-Wueste |
| 55 | Metin des Teufels | 2,612 | 442 | Yongbi-Wueste |
| 55 | Metin der 3. Prüfung | 267,850 | 27 | Yongbi-Wueste |
| 60 | Metin des Sturzes | 226,650 | 33 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin des Sturzes | 226,650 | 33 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin des Berges | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin der Rache | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin der Einsamkeit | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin des Hochmuts | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin der Erlösung | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin der Verbitterung | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin des Stolzes | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin der Missgunst | 250,000 | 50 | Tal von Seungryong |
| 60 | Oster-Metin | 226,650 | 330 | Tal von Seungryong |
| 60 | Metin des Sturzes | 3,022 | 482 | Tal von Seungryong |
| 65 | Metin des Todes | 260,250 | 36 | Schlangenfeld |
| 65 | Metin des Todes | 260,250 | 36 | Schlangenfeld |
| 65 | Metin des Todes | 3,469 | 522 | Schlangenfeld |
| 70 | Metin des Untergangs | 22,550 | 1 | Roter Wald |
| 70 | Metin der Endzeit | 22,550 | 1 | Roter Wald |
| 70 | Metin des Mordes | 296,550 | 39 | Roter Wald |
| 70 | Metin des Mordes | 296,550 | 39 | Roter Wald |
| 70 | Oster-Metin | 296,550 | 390 | Roter Wald |
| 70 | Metin des Mordes | 3,954 | 562 | Roter Wald |
| 75 | Metin Pung-Ma | 469,000 | 42 | Land der Riesen |
| 75 | Metin der 4. Prüfung | 326,650 | 33 | Land der Riesen |
| 80 | Metin Ma-An | 584,000 | 45 | Nephritbucht |
| 80 | Metin des Verrats | 250,000 | 50 | Nephritbucht |
| 80 | Oster-Metin | 584,000 | 450 | Nephritbucht |
| 80 | Metin der 5. Prüfung | 496,550 | 39 | Nephritbucht |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Feuerstelle | 330,000 | 36 | Donnerberge |
| 85 | Metin Tu-Young | 727,000 | 48 | Donnerberge |
| 85 | Metin der Vergeltung | 250,000 | 50 | Donnerberge |
| 85 | Metin der 6. Prüfung | 784,000 | 45 | Donnerberge |
| 90 | Metin Jeon-Un | 905,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 90 | Oster-Metin | 905,000 | 510 | Nemeres Warte |
| 95 | Oster-Metin | 1,450,000 | 690 | Nemeres Warte |
| 95 | Metin der Finsternis | 905,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 95 | Metin der Glut | 905,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 95 | Metin der 7. Prüfung | 1,005,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Metin der Eitelkeit | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Metin des Zorns | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Metin des Fegefeuers | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Metin der Kälte | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Metin der Baumwesen | 705,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Oster-Metin | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 100 | Säule des Norddrachen | 1,200,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 105 | Drachenstatue | 4,500,000 | 0 | Nemeres Warte |
| 105 | Metin des Unheils | 1,500,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 105 | Metin der Niedertracht | 1,500,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 105 | Metin der 8. Prüfung | 1,300,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 105 | Oster-Metin | 1,500,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 105 | Verdammnismet. (Heilung) | 700,000 | 1 | Nemeres Warte |
| 105 | Verdammnismetin | 2,500,000 | 1 | Nemeres Warte |
| 105 | Erlösungsmetin | 1,500,000 | 1 | Nemeres Warte |
| 105 | Drachenei | 850,000 | 51 | Nemeres Warte |
| 110 | Wind-Schlangenmetin | 3,600,000 | 200 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | ZR: Metin des Berges | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | ZR: Metin der Rache | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | ZR: Metin der Einsamkeit | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | ZR: Metin des Hochmuts | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | EW: Metin des Berges | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | EW: Metin der Rache | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | EW: Metin der Einsamkeit | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 111 | EW: Metin des Hochmuts | 500,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 115 | ZR: Metin des Fegefeuers | 1,200,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 115 | ZR: Metin der Kälte | 1,200,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 115 | EW: Metin des Fegefeuers | 1,200,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 115 | EW: Metin der Kälte | 1,200,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 115 | Metin der 9. Prüfung | 1,700,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Feuers | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Eises | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Blitze | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Windes | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Erde | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Nacht | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Verdammnis | 43,250 | 1 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Apokalyse | 43,250 | 1 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Enigma-Metin | 1,900,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Drachenstatue | 7,000,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Primordis-Statue | 750,000 | 1 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Sprengturm | 350,000 | 1 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Höllenturm-Seelenstein | 221,140 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Waldes | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin d. Gewahrseins (Q) | 1,900,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Wertschätzung | 1,900,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Achtsamkeit | 2,100,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Jin | 2,300,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der Shiho | 2,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin des Gewahrseins | 1,900,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Raum-Schlangenmetin | 2,700,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin von Gumar | 2,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | ZR: Metin der Baumwesen | 1,305,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | EW: Metin der Baumwesen | 1,305,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Metin der 10. Prüfung | 2,200,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Oster-Metin | 1,600,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Troll-Außenposten | 584,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | 1. Myr-Außenposten | 705,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | 2. Myr-Außenposten | 905,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Feuer-Schlangenmetin | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Eis-Schlangenmetin | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Wind-Schlangenmetin | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Erd-Schlangenmetin | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Zeit-Schlangenmetin | 2,800,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | W. Drachenei (leicht) | 4,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | W. Drachenei (schwer) | 6,000,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | SungMa-Invasionsportal | 8,500,000 | 0 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Drachenei | 1,300,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | Hydra-Ei | 198,655 | 10 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | ZR: Säule d. Norddrachen | 1,200,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 120 | [[Metin:EW: Säule des Norddrachen��|EW: Säule des Norddrachen��]] | 1,200,000 | 51 | Verschiedene Gebiete |
| 125 | ZR: Metin des Waldes | 1,600,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 125 | EW: Metin des Waldes | 1,600,000 | 100 | Verschiedene Gebiete |
| 130 | Metin des Pferdes | 2,000 | 402 | Verschiedene Gebiete |
| 130 | Metin der Ziege | 3,000 | 442 | Verschiedene Gebiete |
}